Entgeltbänder ab 1. April 2022 (in EUR) |
CB- / LTI Prozentsätze 2022 |
|||||
Funktionsstufe | BUG | BM | BOG | STI | LTI | |
1.1 | 71.400 | 86.500 | 101.300 | 18,0% | 0,0% | |
1.2 | 82.000 | 99.600 | 117.000 | 18,0% | 0,0% | |
1.3 | 96.400 | 116.700 | 137.100 | 18,0% | 0,0% | |
2 | 101.200 | 123.800 | 149.600 | 22,5% | 5,0% | |
3 | 116.000 | 151.100 | 182.700 | 22,5% | 5,0% | |
4.1 | 133.900 | 169.700 | 205.800 | 30,0% | 15,0% |
Alle Angaben sind ohne Gewähr