- Details
- Kategorie: Entgeltinfos
- Zugriffe: 2453
Entgeltbänder ab 1. April 2023 (in EUR) |
CB- / LTI Prozentsätze 2023 |
|||||
Funktionsstufe | BUG | BM | BOG | STI | LTI | |
1.1 | 73.500 | 88.100 | 104.300 | 18,0% | 0,0% | |
1.2 | 84.400 | 102.600 | 120.500 | 18,0% | 0,0% | |
1.3 | 99.200 | 120.200 | 141.200 | 18,0% | 0,0% | |
2 | 104.200 | 131.600 | 159.000 | 22,5% | 5,0% | |
3 | 123.300 | 155600 | 188.100 | 22,5% | 5,0% | |
4.1 | 133.900 | 169.700 | 205.800 | 30,0% | 15,0% |
Alle Angaben sind ohne Gewähr
- Details
- Zugriffe: 6415
Entgeltbänder ab 1. April 2022 (in EUR) |
CB- / LTI Prozentsätze 2022 |
|||||
Funktionsstufe | BUG | BM | BOG | STI | LTI | |
1.1 | 71.400 | 86.500 | 101.300 | 18,0% | 0,0% | |
1.2 | 82.000 | 99.600 | 117.000 | 18,0% | 0,0% | |
1.3 | 96.400 | 116.700 | 137.100 | 18,0% | 0,0% | |
2 | 101.200 | 123.800 | 149.600 | 22,5% | 5,0% | |
3 | 116.000 | 151.100 | 182.700 | 22,5% | 5,0% | |
4.1 | 133.900 | 169.700 | 205.800 | 30,0% | 15,0% |
Alle Angaben sind ohne Gewähr